| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 24 | 4 | 2456 | 2180 | +276 | 52 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 6 | 2398 | 2150 | +248 | 50 |
| 3 | 瓦伦西亚篮球 | 28 | 20 | 8 | 2310 | 2190 | +120 | 48 |
| 4 | 尤尼卡哈马拉加 | 28 | 18 | 10 | 2280 | 2210 | +70 | 46 |
| 5 | 特内里费 | 28 | 17 | 11 | 2245 | 2185 | +60 | 45 |
| 6 | 巴斯克尼亚 | 28 | 16 | 12 | 2260 | 2220 | +40 | 44 |
| 7 | 约文图特 | 28 | 15 | 13 | 2200 | 2195 | +5 | 43 |
| 8 | 曼雷萨 | 28 | 14 | 14 | 2180 | 2200 | -20 | 42 |
| 9 | 大加那利 | 28 | 13 | 15 | 2190 | 2230 | -40 | 41 |
| 10 | 穆尔西亚 | 28 | 12 | 16 | 2150 | 2210 | -60 | 40 |
| 11 | 萨拉戈萨 | 28 | 11 | 17 | 2130 | 2240 | -110 | 39 |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 28 | 10 | 18 | 2100 | 2250 | -150 | 38 |
| 13 | 奥布拉多罗 | 28 | 9 | 19 | 2080 | 2260 | -180 | 37 |
| 14 | 富恩拉布拉达 | 28 | 8 | 20 | 2060 | 2280 | -220 | 36 |
| 15 | 布尔戈斯 | 28 | 7 | 21 | 2040 | 2300 | -260 | 35 |
| 16 | 格拉纳达 | 28 | 6 | 22 | 2020 | 2320 | -300 | 34 |
| 17 | 安道尔BC | 28 | 5 | 23 | 2000 | 2350 | -350 | 33 |
| 18 | 莱里达 | 28 | 4 | 24 | 1980 | 2400 | -420 | 32 |
* 数据截至2025年1月,排名实时更新
西甲篮球霸主 · 36次联赛冠军
传统豪门 · 19次联赛冠军
实力劲旅 · 4次联赛冠军
北部强队 · 4次联赛冠军
📊 得分榜 TOP 10
巴塞罗那 · 后卫
皇家马德里 · 中锋
巴塞罗那 · 后卫
瓦伦西亚 · 前锋
约文图特 · 中锋
🏀 篮板榜 TOP 5
皇家马德里 · 中锋
瓦伦西亚 · 前锋
约文图特 · 中锋
2025-01-14 · 阅读 3.2万
2025-01-13 · 阅读 2.8万
2025-01-12 · 阅读 1.9万
2025-01-11 · 阅读 1.5万
📋 西甲篮球联赛(ACB)核心规则:
🔹 参赛球队:18支职业篮球俱乐部
🔹 常规赛:每队34场,主客场双循环
🔹 积分规则:胜2分,负1分,弃权0分
🔹 季后赛:前8名进入淘汰赛,五战三胜制
🔹 升降级:末2名降级,乙级前2名升级
🔹 比赛时间:4节×10分钟,共40分钟
🔹 外援限制:每队最多2名非欧盟球员
🔹 工资帽:设有球队薪资上限制度
皇家马德里 · 容量15000人
巴塞罗那 · 容量7585人
瓦伦西亚 · 容量9000人
巴斯克尼亚 · 容量15504人